按照《吉安市市直三家公立醫(yī)院2025年編外工作人員招聘公告》和《吉安市市直三家公立醫(yī)院2025年編外工作人員招聘部分崗位核銷、筆試考試安排及資格審查安排的公告》的要求,吉安市人才發(fā)展集團有限公司已按《公告》要求完成筆
試考務(wù)工作,現(xiàn)將資格審查入闈分數(shù)線公告如下:
一、部分崗位核銷情況
吉安市婦幼保健院-皮膚科(醫(yī)學(xué)美容)、吉安市中心人民醫(yī)院-心血管內(nèi)科康復(fù)技師因沒有考生參加筆試,崗位核銷。
二、資格審查入闈分數(shù)線
根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,按一般崗位計劃招聘數(shù)為4人及以下的按照1:3,計劃招聘數(shù)為5人的面試人員按12人確定,計劃招聘數(shù)為6人及以上的按照1:2的比例確定入闈面試人員(如遇末位同分情況一并入闈面試)。
序號 | 崗位 | 資格審查 入闈分數(shù)線 |
1 | 吉安市中心人民醫(yī)院-介入室技師 | 59.46 |
2 | 吉安市中心人民醫(yī)院-兒科醫(yī)師 | 66.56 |
3 | 吉安市中心人民醫(yī)院-功能科(心電圖、腦電圖)醫(yī)師 | 65.11 |
4 | 吉安市中心人民醫(yī)院-口腔科醫(yī)師 | 63.08 |
5 | 吉安市中心人民醫(yī)院-小兒外科醫(yī)師 | 63.15 |
6 | 吉安市中心人民醫(yī)院-康復(fù)科技師 | 77.06 |
7 | 吉安市中心人民醫(yī)院-影像科醫(yī)師 | 65.89 |
8 | 吉安市中心人民醫(yī)院-影像科技師 | 73.23 |
9 | 吉安市中心人民醫(yī)院-心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 53.57 |
10 | 吉安市中心人民醫(yī)院-病理科技師 | 77.82 |
11 | 吉安市中心人民醫(yī)院-超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 60.13 |
12 | 吉安市婦幼保健院-導(dǎo)診(預(yù)檢分診、綜合服務(wù)窗口、門診大廳及各樓層) | 56.55 |
13 | 吉安市婦幼保健院-康復(fù)教師 | 68.69 |
14 | 吉安市婦幼保健院-護理 | 75.24 |
15 | 吉安市婦幼保健院-骨科醫(yī)師 | 67.31 |
16 | 吉安市第三人民醫(yī)院-臨床護士1 | 73.03 |
17 | 吉安市第三人民醫(yī)院-臨床護士2 | 76.21 |
18 | 吉安市第三人民醫(yī)院-臨床護士3 | 60.70 |
19 | 吉安市第三人民醫(yī)院-臨床護士4 | 70.29 |
20 | 吉安市第三人民醫(yī)院-人事科工作人員 | 68.70 |
21 | 吉安市第三人民醫(yī)院-信息技術(shù)人員 | 72.84 |
22 | 吉安市第三人民醫(yī)院-黨政辦工作人員 | 69.05 |
23 | 吉安市第三人民醫(yī)院-工程技術(shù)人員1 | 70.42 |
24 | 吉安市第三人民醫(yī)院-工程技術(shù)人員2 | 69.32 |
25 | 吉安市第三人民醫(yī)院-康復(fù)技師 | 64.93 |
26 | 吉安市第三人民醫(yī)院-收費員 | 74.18 |
27 | 吉安市第三人民醫(yī)院-藥劑人員 | 55.44 |
28 | 吉安市第三人民醫(yī)院-藥物檢測人員 | 71.68 |
29 | 吉安市第三人民醫(yī)院-營養(yǎng)技師 | 49.82 |
三、其他事項
(一)確定入闈資格審查的人選將以短信形式通知考生,請考生保持手機暢通,在規(guī)定時間內(nèi)未參加資格審查的考生則視為自動放棄。
(二)資格審查不合格或放棄的可根據(jù)入闈面試比例按筆試成績依次遞補。崗位遞補后,入闈分數(shù)線不再公告。
(三)面試有關(guān)事項另行公告。
(四)咨詢電話:
肖女士:18579660177(微信同號)
周先生:18579369494(微信同號)
吉安市人才發(fā)展集團有限公司
2025年5月27日
